Données et ressources documentées
Télécommunications et accompagnement aux démarches numériques
Les magasins de matériels de télécommunication ne mesurent pas la couverture fibre, les débits ou la qualité d’un opérateur. France services accompagne les démarches administratives ; sa présence ne vaut pas assistance technique pour une panne de box.
Explorer les entrées et leurs sources
La zone sélectionnée filtre les lieux et les données territoriales. Les démarches, métiers, activités, notions, certifications et bibliographies sont des référentiels nationaux ; les publications de recherche peuvent aussi être internationales. Consultez le périmètre du relevé choisi.
1 743 résultats · page 1 sur 97 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer les établissements proposant des filières de réseaux, de télécommunications et de systèmes numériques. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
Formations et lieux référencés dans Parcoursup — session 2026| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 49966 BTS - BTSA - BTSM | Lycée La Boisse (01) La Boisse Département 01 · UAI 0011326L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée La Boisse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 53498 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010016M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 53709 BTS - BTSA - BTSM | Wes'sup (Saint-Genis-Pouilly - 01) Sergy Département 01 · UAI 0011413F | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Wes'sup (Saint-Genis-Pouilly - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Code Parcoursup 46459 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010099C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux — Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique Code Parcoursup 2025 BTS - BTSA - BTSM | Lycée du Val de Saône (Trévoux - 01) Trévoux Département 01 · UAI 0011276G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique — Lycée du Val de Saône (Trévoux - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique Code Parcoursup 2007 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010016M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique — Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage Code Parcoursup 16520 BTS - BTSA - BTSM | CFA de l'Ain - AFPMA APPRENTISSAGE (Péronnas - 01) Péronnas Département 01 · UAI 0010856A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage — CFA de l'Ain - AFPMA APPRENTISSAGE (Péronnas - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage Code Parcoursup 26565 BTS - BTSA - BTSM | Lycée du Val de Saône - GRETA du Rhône (Trévoux - 01) Trévoux Département 01 · UAI 0011276G | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage — Lycée du Val de Saône - GRETA du Rhône (Trévoux - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage Code Parcoursup 26574 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint-Exupery - GRETA - CFA de l'Ain (Valserhône - 01) Valserhône Département 01 · UAI 0010006B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique - en apprentissage — Lycée Saint-Exupery - GRETA - CFA de l'Ain (Valserhône - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 2010 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010016M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 36937 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010099C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Informatique Code Parcoursup 2032 BUT | IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse (01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0011312W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Informatique — IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Certificat de Spécialisation - Cybersécurité Code Parcoursup 45982 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée La Boisse (01) La Boisse Département 01 · UAI 0011326L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité — Lycée La Boisse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 2062 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Saint-Quentin Département 02 · UAI 0020050U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 2051 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020034B | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 46172 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Saint-Quentin Département 02 · UAI 0020050U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 48823 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020034B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Electrotechnique Code Parcoursup 2064 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Saint-Quentin Département 02 · UAI 0020050U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Electrotechnique — Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer les établissements proposant des filières de réseaux, de télécommunications et de systèmes numériques. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.