Spectroscopie
Matière — nom commun · identifiant BnF 11969985 · Notice d’autorité officielle.
Aucune note explicative dans les champs retenus de cette notice. Le sens du terme n’a pas été complété par une définition supposée.
Autres formes du terme dans la notice — 6
- Analyse spectrale
- Analyse spectrochimique
- Spectre (optique)
- Spectrochimie
- Spectrographie
- Spectrométrie
Ces formes servent d’accès à cette même notice. Elles ne sont pas utilisées pour fusionner des sujets portant des identifiants différents.
Élargir ou préciser la recherche : relations publiées par la BnF
| Relation dans la notice | Terme relié | Dans la sélection du site |
|---|---|---|
| Voir aussi | Astronomie | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Lumière | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Voir aussi | Spectres | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie Brillouin | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Imagerie spectrale | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de force à l'échelle de la molécule unique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Raies spectrales — Élargissement | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Formation des raies spectrales | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Règles de somme (physique) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Résonance magnétique nucléaire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectres atomiques | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie d'absorption | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectres de fréquences | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectres infrarouges | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectres moléculaires | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectromètres | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Techniques pompe-sonde | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie alpha | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie bêta | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectrométrie de masse | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectrométrie gamma | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectrométrie par scintillation | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopes | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie à haute résolution | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie astronomique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie atomique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie d'absorption atomique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie terahertz | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie d'émission de flamme | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie d'ionisation résonante | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de flamme | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de fluorescence | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de la résonance magnétique du proton | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de la résonance quadrupolaire nucléaire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de luminescence | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de microondes | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de mobilité ionique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de photoélectrons | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie en archéologie | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie de relaxation | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie des hadrons | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie des mésons | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie des plasmas | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie des radiofréquences | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie des rayons X | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie diélectrique large bande | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie électronique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie faisceau-feuille | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie laser | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Dichroïsme circulaire magnétique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie moléculaire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie Mössbauer | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie nucléaire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie par isolement en matrice | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie Raman | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie résolue en temps | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie tunnel | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectroscopie ultraviolette | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Distribution spectrale de l'énergie | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Spectrométrie par transformée de Fourier | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Diagrammes de Grotrian | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus spécifique | Photons — Corrélation | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Analyse qualitative (chimie) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Analyse quantitative (chimie) | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Chimie analytique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Théorie du mouvement ondulatoire | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Optique | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
| Terme plus général | Rayonnements | Hors du répertoire local ; consulter la notice BnF |
Voir aussi aux vedettes commençant par Spectre, Spectres, Spectrométrie, Spectroscopie
Voir aussi la subdivision Spectres aux corps célestes, matériaux, produits chimiques et sujets noms communs appropriés
Un terme plus général élargit le champ ; un terme plus spécifique le précise. Les autres relations sont conservées avec leur libellé source. Le lien entre deux sujets n’attribue pas automatiquement les livres de l’un à l’autre.
Domaines de regroupement indiqués par la BnF
- 530 — Physique
Ces codes relèvent du cadre de regroupement propre à la BnF, inspiré de la classification Dewey. Ils ne sont pas une cote de bibliothèque, un niveau de lecture ou une certification.
Explorer les sujets présents dans les mêmes lectures
La sélection complète du site contient 1 notice bibliographique liée au sujet « Spectroscopie ». Les autres composantes d’indexation présentes dans ces mêmes notices offrent des pistes pour poursuivre la lecture.
| Sujet ou composante RAMEAU | Nature dans la notice d’autorité | Livres en commun dans cette sélection |
|---|---|---|
| Théorie des opérateurs BnF 11953248 | Matière — nom commun | 1 |
| Théorie du signal (télécommunications) BnF 11941530 | Matière — nom commun | 1 |
Ordre par nombre de notices communes, puis par libellé. Chaque livre est compté au plus une fois par paire de sujets. Une même notice peut apparaître dans plusieurs lignes : les nombres ne s’additionnent pas. Cette présence commune dans l’indexation ne crée aucune relation hiérarchique ou sémantique entre les sujets ; les relations publiées par la BnF figurent dans leur rubrique distincte. Les liens ouvrent la sélection du sujet choisi, avec son propre nombre de lectures.
Éditions liées dans cette sélection : 1 notice(s), année(s) 2001. La série est trop courte pour une chronologie graphique utile. Ces années datent les éditions retenues, sans dater la création du sujet ou recenser toute la production éditoriale.
Source : Bibliothèque nationale de France, Catalogue général, notice d’autorité récupérée le 23 octobre 2026. Modification indiquée dans la notice : 2006-01-18.
Mentions d’origine conservées dans la notice
- FR-751131015 · date source 20060118