Pour approfondir une recherche
Ressources documentaires autour des télécommunications
Démarches numériques, entreprises, métiers et vocabulaire : choisissez le référentiel qui correspond à votre question. Chaque relevé conserve ses sources, ses dates et ses limites.
Données et ressources documentées
Télécommunications et accompagnement aux démarches numériques
Les magasins de matériels de télécommunication ne mesurent pas la couverture fibre, les débits ou la qualité d’un opérateur. France services accompagne les démarches administratives ; sa présence ne vaut pas assistance technique pour une panne de box.
Explorer les entrées et leurs sources
La zone sélectionnée filtre les lieux et les données territoriales. Les démarches, métiers, activités, notions, certifications et bibliographies sont des référentiels nationaux ; les publications de recherche peuvent aussi être internationales. Consultez le périmètre du relevé choisi.
1 743 résultats · page 9 sur 97 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer les établissements proposant des filières de réseaux, de télécommunications et de systèmes numériques. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle Code Parcoursup 2715 BUT | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme (Marseille 13e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0134319Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Génie électrique et informatique industrielle — IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme (Marseille 13e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - en apprentissage Code Parcoursup 2719 BUT | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme (Marseille 13e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0134319Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Génie électrique et informatique industrielle - en apprentissage — IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St Jérôme (Marseille 13e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Informatique Code Parcoursup 2815 BUT | I.U.T d'Aix-Marseille - Site d'Arles (13) Arles Département 13 · UAI 0133686L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Informatique — I.U.T d'Aix-Marseille - Site d'Arles (13) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Informatique Code Parcoursup 2701 BUT | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-en-Provence Gaston Berger (13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0134061U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Informatique — IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-en-Provence Gaston Berger (13) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Réseaux et télécommunications Code Parcoursup 2702 BUT | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0133479L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Réseaux et télécommunications — IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité Code Parcoursup 44314 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée professionnel Ampere (Marseille 10e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0130072H | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité — Lycée professionnel Ampere (Marseille 10e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité Code Parcoursup 46652 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée professionnel Ecole Libre De Metiers (Marseille 6e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0131434N | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité — Lycée professionnel Ecole Libre De Metiers (Marseille 6e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité Code Parcoursup 48375 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée professionnel Jean Moulin (Port-de-Bouc - 13) Port-de-Bouc Département 13 · UAI 0130150T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité — Lycée professionnel Jean Moulin (Port-de-Bouc - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité - en apprentissage Code Parcoursup 52747 Certificats de spécialisation et FCIL | GRETA-CFA Provence - Lycée Jean Moulin (Port-de-Bouc - 13) Port-de-Bouc Département 13 · UAI 0130150T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité - en apprentissage — GRETA-CFA Provence - Lycée Jean Moulin (Port-de-Bouc - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité - en apprentissage Code Parcoursup 51881 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée St Eloi (Aix-en-Provence - 13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0131391S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité - en apprentissage — Lycée St Eloi (Aix-en-Provence - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Double licence - Mathématiques / Informatique - Code Parcoursup 42855 Licence sélective ; Licence | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0130201Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Double licence - Mathématiques / Informatique - — Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Gestionnaire en maintenance et support informatique (Bac +2) - en apprentissage Code Parcoursup 32900 Formations professionnelles | CESI - Alternance - Campus d'Aix-en-Provence (13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0133944S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Gestionnaire en maintenance et support informatique (Bac +2) - en apprentissage — CESI - Alternance - Campus d'Aix-en-Provence (13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Informatique - Entièrement en distanciel Code Parcoursup 48592 Licence | Aix-Marseille Université (Marseille 7e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0134009M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Informatique - Entièrement en distanciel — Aix-Marseille Université (Marseille 7e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Informatique - Portail René Descartes Code Parcoursup 39213 Licence | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) (13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0133516B | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Informatique - Portail René Descartes — Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) (13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Informatique - Portail René Descartes Code Parcoursup 39215 Licence | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0130201Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Informatique - Portail René Descartes — Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (Marseille 9e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Informatique - Portail René Descartes Code Parcoursup 39214 Licence | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles (Marseille 3e Arrondissement - 13) Marseille Département 13 · UAI 0134015U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Informatique - Portail René Descartes — Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles (Marseille 3e Arrondissement - 13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales Code Parcoursup 12758 Licence | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (La Pauliane) (13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0134016V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales — Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (La Pauliane) (13) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Accès Santé (LAS) Code Parcoursup 28494 Etudes de santé ; Licence | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (La Pauliane) (13) Aix-en-Provence Département 13 · UAI 0134016V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Accès Santé (LAS) — Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (La Pauliane) (13) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer les établissements proposant des filières de réseaux, de télécommunications et de systèmes numériques. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.