Pour approfondir une recherche
Ressources documentaires autour des télécommunications
Démarches numériques, entreprises, métiers et vocabulaire : choisissez le référentiel qui correspond à votre question. Chaque relevé conserve ses sources, ses dates et ses limites.
Données et ressources documentées
Télécommunications et accompagnement aux démarches numériques
Les magasins de matériels de télécommunication ne mesurent pas la couverture fibre, les débits ou la qualité d’un opérateur. France services accompagne les démarches administratives ; sa présence ne vaut pas assistance technique pour une panne de box.
Explorer les entrées et leurs sources
La zone sélectionnée filtre les lieux et les données territoriales. Les démarches, métiers, activités, notions, certifications et bibliographies sont des référentiels nationaux ; les publications de recherche peuvent aussi être internationales. Consultez le périmètre du relevé choisi.
554 résultats · page 1 sur 31 · jusqu’à 18 entrées affichées. Le classement suit les identifiants et libellés du relevé.
Préparer un déplacement dans les boutiques et lieux de service numérique recensés ; ces réponses ne renseignent pas l’éligibilité d’une adresse à un réseau. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| ACTA MICRO Informatique | 22 rue du quatre septembre 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ACTA MICRO Fiche Acceslibre |
| Dep'am mobile Achat, vente, réparation de matériel informatique et téléphonique | 21 Rue Alphonse Baudin 1400 Châtillon-sur-Chalaronne Commune INSEE : 01093 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Dep'am mobile Fiche Acceslibre |
| Je dépanne ton ordi Point accueil numerique | 196 Rue du Château 1170 Chevry Commune INSEE : 01103 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Je dépanne ton ordi Fiche Acceslibre |
| Mobile.com Achat, vente, réparation de matériel informatique et téléphonique | 16 Allée des Roses 1150 Lagnieu Commune INSEE : 01202 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Mobile.com Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Gex (Sous-préfecture) Point accueil numerique | 26 Rue Charles Harent 1170 Gex Commune INSEE : 01173 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Gex (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Château-Thierry (Sous-préfecture) Point accueil numerique | Ruelle des Prêtres 2400 Château-Thierry Commune INSEE : 02168 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Château-Thierry (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Laon (Préfecture) Point accueil numerique | 2 Rue Paul Doumer 2000 Laon Commune INSEE : 02408 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Laon (Préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Soissons (Sous-préfecture) Point accueil numerique | Route de Presles 2200 Soissons Commune INSEE : 02722 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Soissons (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Vervins (Sous-préfecture) Point accueil numerique | Rue Raoul de Coucy 2140 Vervins Commune INSEE : 02789 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Vervins (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Forcalquier (Sous-préfecture) Point accueil numerique | Rue des Mourres 4300 Forcalquier Commune INSEE : 04088 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Forcalquier (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Gap (Préfecture) Point accueil numerique | 28 Rue Saint-Arey 5000 Gap Commune INSEE : 05061 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Gap (Préfecture) Fiche Acceslibre |
| Ajyeweb Informatique | 180 Avenue Eugène Donadei 6700 Saint-Laurent-du-Var Commune INSEE : 06123 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ajyeweb Fiche Acceslibre |
| France Services - Saint-Felicien Point accueil numerique | 14 Place de l'Eglise 7410 Saint-Félicien Commune INSEE : 07236 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : France Services - Saint-Felicien Fiche Acceslibre |
| ISDP INFORMATIQUE / DANIEL COURAJOD Achat, vente, réparation de matériel informatique et téléphonique | 65 Rue de l’Ecole 7410 Arlebosc Commune INSEE : 07014 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ISDP INFORMATIQUE / DANIEL COURAJOD Fiche Acceslibre |
| ORANGE Téléphonie | 1 Cours de l'Esplanade 7000 Privas Commune INSEE : 07186 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ORANGE Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Largentière (Sous-préfecture) Point accueil numerique | Route du Reclus 7110 Largentière Commune INSEE : 07132 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Largentière (Sous-préfecture) Fiche Acceslibre |
| Point d'accueil numérique - Privas (Préfecture) Point accueil numerique | Rue de la Prefecture 7000 Creysseilles Commune INSEE : 07074 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point d'accueil numérique - Privas (Préfecture) Fiche Acceslibre |
| Sarl Privas Informatique Informatique | 7 Place du Foiral 7000 Privas Commune INSEE : 07186 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Sarl Privas Informatique Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.